(812) 331-96-57 |
вернуться в меню «разъёмы» |
kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com |
Описание | Технические характеристики. Условия эксплуатации |
Маркировка. Условные обозначения |
Схемы расположения контактов, их диаметр |
Чертежи. Внешний вид |
Характеристики | Условия эксплуатации | Надежность |
Параметр | Ед. изм. | Значение параметра | |||
Рабочее напряжение (амплитудное значение) | В | не более 850 | |||
Частота переменного тока | МГц | не более 3 | |||
Максимальная токовая нагрузка на контакт/на разъем | А | См. схему расположения контактов | |||
Сопротивление контактов: | |||||
Диаметр контакта, мм | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 9,0 |
Сопротивление контакта, мОм, не более | 2,5 | 1,0 | 0,75 | 0,3 | 0,15 |
Сопротивление изоляции | МОм | 5 000 |
Механические характеристики
Параметр | Ед. изм. | Значение параметра |
Частота синусоидальной вибрации Ускорение при синусоидальной вибрации |
Гц м/с2 (g) |
1 — 5 000 300 (30) |
Ускорение при механическом ударе одиночного действия | м/с2 (g) | 10 000 (1 000) |
Ускорение при механическом ударе многократного действия | м/с2 (g) | 1 500 (150) |
Параметр | Ед. изм. | Значение параметра |
Температура окружающей среды | °С | — 60 — + 100 |
Температура разъема с учетом нагрева контактов | °С | — 60 — + 180 |
Температура перегрева контактов при токовой нагрузке 100% от допустимой при токовой нагрузке 85% от допустимой при токовой нагрузке 50% от допустимой |
°С | 50 40 20 |
Пониженное атмосферное давление | Па (мм рт.ст.) | не менее 1,3 • 10-4 (10-6) |
Устойчивы к воздействию спецфакторов |
Параметр | Ед. изм. | Значение параметра |
Минимальная наработка при температуре разъема 180 °С при температуре разъема 150 °С при температуре разъема 98 °С при температуре разъема 80 °С при температуре разъема 67 °С |
час | 500 1 000 15 000 50 000 130 000 |
Количество сочленений-расчленений | раз | 500 |
Срок сохраняемости | лет | 15 |
Характеристики | Условия эксплуатации | Надежность |
kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com |
вернуться в меню «разъёмы» |
(812) 331-96-57 |