(812) 331-96-57 |
вернуться в меню «разъёмы» |
kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com |
Описание | Технические характеристики. Условия эксплуатации |
Маркировка. Условные обозначения |
Схемы расположения контактов, их диаметр |
Чертежи. Внешний вид |
Чертежи |
Кабельные розетки и вилки с угловым патрубком и гайкой для экранированного кабеля |
Условный размер соединителя |
Размеры, мм | |||||
H | D1 | D2 | dmin | L | ||
12 | 44 | М16х1,5 | 21,5 | 4,0 | 56 | |
16 | 48 | М20х1,5 | 25,5 | 7,5 | 62 | |
20 | 57 | М24х1,5 | 29,5 | 12,0 | 70 | |
28 | 69 | М33х1,5 | 38,5 | 18,0 | 78 | |
32 | 72 | М36х1,5 | 41,5 | 18,0 | 78 | |
36 | 74 | М39х1,5 | 45,5 | 20,0 | 81 | |
40 | 80 | М45х1,5 | 52,5 | 22,5 | 86 | |
48 | 87 | М52х1,5 | 59,5 | 27,0 | 98 | |
55 | 95 | М60х1,5 | 67,5 | 38,0 | 103 | |
60 | 101 | М64х1,5 | 72,5 | 41,0 | 110 |
kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com |
вернуться в меню «разъёмы» |
(812) 331-96-57 |
Вернуться на страницу «Чертежи. Внешний вид» |