(812) 331-96-57 |
вернуться в меню «разъёмы» |
kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com |
Описание | Технические характеристики. Условия эксплуатации |
Маркировка. Условные обозначения |
Схемы расположения контактов, их диаметр |
Чертежи. Внешний вид |
Чертежи |
Блочные (приборные) розетки и вилки с угловым патрубком и гайкой для экранированного кабеля |
Условный размер соединителя |
Размеры, мм | |||||
B | H | D1 | dmin | L | ||
12 | 22 | 41 | М16х1,5 | 8 | 60 | |
16 | 25 | 44 | М20х1,5 | 11 | 64 | |
20 | 30 | 48 | М24х1,5 | 18 | 72 | |
28 | 38 | 59 | М33х1,5 | 25 | 82 | |
32 | 40 | 61 | М36х1,5 | 25 | 82 | |
36 | 42 | 63 | М39х1,5 | 29 | 85 | |
40 | 48 | 69 | М45х1,5 | 32 | 90 | |
48 | 58 | 79 | М52х1,5 | 36 | 98 | |
55 | 64 | 85 | М60х1,5 | 46 | 106 | |
60 | 68 | 89 | М64х1,5 | 50 | 110 |
kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com |
вернуться в меню «разъёмы» |
(812) 331-96-57 |