На этой странице представлен перечень модулей, содержащих два тиристора, включённых по схеме «с общим катодом«.
По ссылкам значение тока ITAV (изображение корпуса) Вы перейдёте к таблице с перечнем модулей, выпускаемых в данном корпусе.
Чтобы посмотреть чертёж корпуса надо перейти по ссылке «Чертёж«, расположенной в столбце «Внешний вид корпуса» соответствующей таблицы.
Если Вы испытываете затруднения или Вам что-то непонятно, позвоните нам или задайте свой вопрос по Email.
(812) 331-96-57 |
вернуться в меню «силовые модули» | kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com |
Тиристорно-тиристорные модули. Схема включения «с общим катодом». ITAV до 80 Ампер.
Схема |
ITAV = 40…80А | ITAV = 100…201А | ITAV =160…320А | ITAV =240…650А | ITAV =400…1250А |
Тип модуля |
UDRM / URRM [B] |
ITAV / IFAV (Tj,oC) [A] |
ITSM [кA] |
UT(TO) (Tjmax) [B] |
rt (Tjmax) [мОм] |
du/dtcrit [B/мкс] |
tq [мкс] |
Rthjc [oC/Вт] |
UIG [кВ] |
Внешний вид корпуса |
Габариты Масса |
МТТК-40 | 400…1600 | 40 (85) | 0,80 | 1,00 | 3,8 | 500…1000 | 100 | 0,680 | 2,5 | Чертёж |
Основание 20х92мм Высота 30мм 2 отверстия для крепления на расстоянии 80 мм Крепежные отверстия под винт М5 (М6) Масса |
МТТК-63 | 400…1600 | 63 (85) | 1,20 | 0,94 | 2,8 | 500…1000 | 125 | 0,460 | 2,5 | ||
МТТК-80 | 400…1200 | 80 (75) | 1,60 | 0,90 | 2,0 | 500…1000 | 160 | 0,450 | 2,5 |
(812) 331-96-57 |
наверх страницы | kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com |
Тиристорно-тиристорные модули. Схема включения «с общим катодом». ITAV от 100 до 201 Ампера.
Схема | ITAV = 40…80А |
ITAV = 100…201А |
ITAV =160…320А | ITAV =240…650А | ITAV =400…1250А |
Тип модуля |
UDRM / URRM [B] |
ITAV / IFAV (Tj,oC) [A] |
ITSM [кA] |
UT(TO) (Tjmax) [B] |
rt (Tjmax) [мОм] |
du/dtcrit [B/мкс] |
tq [мкс] |
Rthjc [oC/Вт] |
UIG [кВ] |
Внешний вид корпуса |
Габариты Масса |
МТТК-100 | 400…1600 | 100 (85) | 2,5 | 1,15 | 2,40 | 1000 | 160 | 0,220 | 2,5 | Чертёж | Основание 34 х 94 мм
Высота 36 мм 2 отверстия для крепления на расстоянии 80 мм. Крепежные отверстия под винт М5 (М6) Масса |
М2ТК-100 | 2600…3200 | 100 (94) | 3,5 | 1,15 | 2,60 | 1000 | 320 | 0,180 | 2,5 | ||
МТ4-115 | 3000…3600 | 115 (85) | 3,0 | 0,95 | 3,00 | 1000 | 200 | 0,090 | 3,6 | ||
МТТК-125 | 400…1600 | 125 (85) | 3,0 | 1,10 | 1,80 | 1000 | 200 | 0,180 | 2,5 | ||
М2ТК-125 | 400…1600 | 125 (85) | 3,0 | 1,10 | 1,80 | 1000 | 200 | 0,190 | 2,5 | ||
МТ4-130 | 1200…2800 | 130 (85) | 4,6 | 0,85 | 2,40 | 1000 | 160 | 0,095 | 3,6 | ||
МТТК-160 | 400…1600 | 160 (85) | 4,5 | 1,00 | 1,05 | 1000 | 200 | 0,180 | 2,5 | ||
МТ4-165 | 2000…2200 | 165 (85) | 5,8 | 0,80 | 1,35 | 1000 | 125 | 0,180 | 3,6 | ||
М2ТК-200 | 400…1200 | 200 (88) | 5,5 | 0,83 | 0,58 | 1000 | 125 | 0,180 | 2,5 | ||
МТ4-201 | 1000…1800 | 201 (85) | 8,0 | 0,80 | 0,97 | 1000 | 125 | 0,090 | 3,6 |
(812) 331-96-57 |
наверх страницы | kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com |
Тиристорно-тиристорные модули. Схема включения «с общим катодом». ITAV от 160 до 320 Ампер.
Схема | ITAV = 40…80А |
ITAV = 100…201А | ITAV =160…320А | ITAV =240…650А | ITAV =400…1250А |
Тип модуля |
UDRM / URRM [B] |
ITAV / IFAV (Tj,oC) [A] |
ITSM [кA] |
UT(TO) (Tjmax) [B] |
rt (Tjmax) [мОм] |
du/dtcrit [B/мкс] |
tq [мкс] |
Rthjc [oC/Вт] |
UIG [кВ] |
Внешний вид корпуса |
Габариты Масса |
МТ4-160 | 3000…3600 | 160 (88) | 5,8 | 1,20 | 2,30 | 1000 | 320 | 0,055 | 3,6 | Габариты 115х53х52 мм Размеры основания 4 отверстия для крепления на расстоянии Крепежные отверстия под винт М5 (М6) Масса |
|
МТТ 10/4-200 | 600…1600 | 200 (85) | 5,5 | 0,95 | 1,10 | 320…1000 | 160…500 | 0,123 | 2; 2,5 | ||
МТ4-200 | 2600…2800 | 200 (93) | 6,9 | 0,90 | 1,10 | 1000 | 200 | 0,055 | 3,6 | ||
МТТ 10/4-250 | 600…1600 | 250 (85) | 6,6 | 0,90 | 0,70 | 320…1000 | 160…500 | 0,123 | 2; 2,5 | ||
МТ4-250 | 2000…2400 | 250 (91) | 9,2 | 0,80 | 0,70 | 1000 | 200 | 0,055 | 3,6 | ||
МТТ 10/4-320 | 600…1600 | 320 (75) | 9,4 | 0,83 | 0,65 | 320…1000 | 160…500 | 0,115 | 2; 2,5 | ||
МТ4-320 | 1000…1800 | 320 (90) | 10,4 | 0,75 | 0,50 | 1000 | 160 | 0,055 | 3,6 |
(812) 331-96-57 |
наверх страницы | kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com |
Тиристорно-тиристорные модули. Схема включения «с общим катодом». ITAV от 240 до 650 Ампер.
Схема | ITAV = 40…80А |
ITAV = 100…201А | ITAV =160…320А | ITAV =240…650А | ITAV =400…1250А |
Тип модуля |
UDRM / URRM [B] |
ITAV / IFAV (Tj,oC) [A] |
ITSM [кA] |
UT(TO) (Tjmax) [B] |
rt (Tjmax) [мОм] |
du/dtcrit [B/мкс] |
tq [мкс] |
Rthjc [oC/Вт] |
UIG [кВ] |
Внешний вид корпуса |
Габариты Масса |
МТ4-240 | 4600…6500 | 240 (85) | 4,8 | 1,10 | 2,50 | 1000 | 630 | 0,034 | 3,6 | Габариты 149Х60Х52 ммРазмеры основания 124Х60 мм 4 отверстия для крепления на расстоянии 112Х48 ммКрепежные отверстия под винт М5 (М6)Масса 1,5 кг |
|
МТ4-250 | 3800…4400 | 250 (87) | 1,40 | 1,30 | 1000 | 500 | 0,068 | 3,6 | |||
М2Т1К-250 | 3000…4000 | 250 (98) | 6,0 | 1,20 | 1,00 | 1000 | 400 | 0,068 | 3,0 | ||
МТ4-260 | 3800…4400 | 260 (85) | 7,0 | 1,40 | 1,30 | 1000 | 500 | 0,034 | 3,6 | ||
М2ТК-320 | 3000…3600 | 320 (85) | 1,15 | 0,80 | 1000 | 320 | 0,034 | 3,6 | |||
МТ4-320 | 3000…3600 | 320 (85) | 7,0 | 1,15 | 0,80 | 1000 | 320 | 0,034 | 3,6 | ||
М2ТК-400 | 1300…1800 | 320 (92) | 13,0 | 0,92 | 0,32 | 1000 | 200 | 0,068 | 3,0 | ||
М2Т1К-400 | 2000…2400 | 400 (86) | 11,0 | 1,02 | 0,42 | 1000 | 250 | 0,068 | 3,0 | ||
МТ4-400 | 2000…2800 | 400 (82) | 1,00 | 0,65 | 1000 | 250 | 0,065 | 3,6 | |||
МТ4-430 | 2000…2400 | 430 (85) | 15,0 | 1,00 | 0,41 | 1000 | 250 | 0,0325 | 3,6 | ||
М2ТК-500 | 200…1200 | 500 (88) | 14,0 | 0,85 | 0,27 | 1000 | 125 | 0,068 | 3,0 | ||
М2Т1К-500 | 800…1800 | 500 (85) | 14,0 | 0,95 | 0,30 | 1000 | 200 | 0,068 | 3,0 | ||
МТ4-500 | 1400…1800 | 500 (89) | 18,0 | 0,85 | 0,32 | 1000 | 250 | 0,0325 | 3,6 | ||
МТ4-540 | 1400…1800 | 540 (85) | 20,0 | 0,85 | 0,32 | 1000 | 250 | 0,031 | 3,6 | ||
МТ4-595 | 1400…1800 | 595 (85) | 22,0 | 0,84 | 0,31 | 1000 | 320 | 0,031 | 3,6 | ||
М2ТК-630 | 400…1200 | 660 (85) | 17,0 | 0,81 | 0,25 | 1000 | 125 | 0,068 | 3,0 | ||
МТ4-650 | 1000…1200 | 650 (85) | 17,0 | 0,85 | 0,28 | 1000 | 160 | 0,0325 | 3,6 |
(812) 331-96-57 |
наверх страницы | kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com |
Тиристорно-тиристорные модули. Схема включения «с общим катодом». ITAV от 400 до 1250 Ампер.
Схема | ITAV = 40…80А |
ITAV = 100…201А | ITAV =160…320А | ITAV =240…650А | ITAV =400…1250А |
Тип модуля |
UDRM / URRM [B] |
ITAV / IFAV (Tj,oC) [A] |
ITSM [кA] |
UT(TO) (Tjmax) [B] |
rt (Tjmax) [мОм] |
du/dtcrit [B/мкс] |
tq [мкс] |
Rthjc [oC/Вт] |
UIG [кВ] |
Внешний вид корпуса |
Габариты Масса |
М2Т2К-400 | 3600…4000 | 400 (85) | 15,0 | 1,18 | 0,62 | 1000 | 400 | 0,042 | 3,5 | Габариты 180х77х84 ммРазмеры основания 150х77 мм 4 отверстия для крепления на расстоянии 132х58 ммКрепежные отверстия под винт М8Масса 3,5 кг |
|
МТ4-400 | 3800 …4400 | 400 (88) | 16,0 | 1,20 | 1,20 | 1000 | 630 | 0,050 | 3,6 | ||
МТТ 12/4-500 | 1600…2600 | 500 (85) | 15,0 | 0,83 | 0,41 | 200…1000 | 320…500 | 0,054 | 2,5; 3,6 | ||
М2Т2К-500 | 2900…3400 | 500 (85) | 18,0 | 1,10 | 0,40 | 1000 | 320 | 0,042 | 3,5 | ||
МТ4-500 | 3000…3600 | 500 (85) | 22,0 | 1,10 | 0,40 | 1000 | 400 | 0,025 | 3,6 | ||
МТ4-630 | 400…1200 | 630 (88) | 17,0 | 0,81 | 0,25 | 500…1000 | 100 | 0,034 | 2,5 | ||
МТТ 12/4-630 | 1000.1800 | 630 (85) | 20,0 | 0,82 | 0,22 | 200…1000 | 250…500 | 0,054 | 2,5; 3,6 | ||
М2Т2К-630 | 1900…2800 | 630 (80) | 20,0 | 1,05 | 0,35 | 1000 | 320 | 0,042 | 3,5 | ||
МТТ 13/4-630 | 1800…3200 | 630 (75) | 19,3 | 0,92 | 0,40 | 200…1000 | 320…500 | 0,032 | 3,6 | ||
МТ4-740 | 2000…2400 | 740 (77) | 30,0 | 0,90 | 0,21 | 1000 | 320 | 0,025 | 3,6 | ||
МТТ 12/4-800 | 600…1200 | 800 (75) | 20,0 | 0,76 | 0,20 | 200…1000 | 250…500 | 0,054 | 2,5; 3,6 | ||
МТТ 13/4-800 | 800…1800 | 800 (75) | 30,8 | 0,92 | 0,21 | 200…1000 | 250…500 | 0,032 | 2; 2,5; 3,6 | ||
М2Т2К-800 | 1300…1800 | 800 (80) | 23,0 | 1,00 | 0,20 | 1000 | 200 | 0,042 | 3,5 | ||
МТ4-800 | 1400…1800 | 800 (78) | 35,0 | 0,85 | 0,23 | 1000 | 250 | 0,025 | 3,6 | ||
МТТ 13/4-1000 | 400…1000 | 1000 (77) | 39,6 | 0,84 | 0,11 | 200…1000 | 160…250 | 0,032 | 2; 2,5 | ||
М2Т2К-1000 | 400…1200 | 1000 (85) | 28,0 | 0,90 | 0,15 | 1000 | 160 | 0,042 | 3,0 | ||
МТ4-1000 | 1000…1200 | 1000 (77) | 0,90 | 0,15 | 1000 | 200 | 0,050 | 3,6 | |||
МТ4-1250 | 100…800 | 1250 (77) | 0,80 | 0,12 | 1000 | 160 | 0,050 | 3,6 | |||
М2Т2К-1250 | 400…800 | 1250 (85) | 30,0 | 0,83 | 0,10 | 1000 | 125 | 0,042 | 3,0 |
(812) 331-96-57 |
наверх страницы | kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com |