На этой странице представлен перечень модулей, содержащих два диода, включённых по схеме «собщим катодом»
По ссылкам значение тока IFAV (изображение корпуса) Вы перейдёте к таблице с перечнем модулей, выпускаемых в данном корпусе.
Чтобы посмотреть чертёж корпуса надо перейти по ссылке «Чертёж» , расположенной в столбце «Внешний вид корпуса» соответствующей таблицы.
Если Вы испытываете затруднения или Вам что-то непонятно, позвоните нам или задайте свой вопрос по Email.
(812) 331-96-57 |
вернуться в меню «силовые модули» | kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com |
Диодно-диодные модули. Схема включения «с общим катодом». IFAV до 100 Ампер.
Схема | IFAV = 40…80А |
IFAV = 125…250А | IFAV =200…400А | IFAV =320…660А | IFAV =630…1250А |
Тип модуля |
URRM [B] |
IFAV (Tj,oC) [A] |
IFSM [кA] |
UF(TO) (Tjmax) [B] |
rt (Tjmax) [мОм] |
Rthjc [oC/Вт] |
UIG [кВ] |
Внешний вид корпуса |
Габариты Масса |
МДДК-40 | 400…1800 | 40 (100) | 1,2 | 1,00 | 3,80 | 0,68 | 2,5 | Основание 20х92мм
Высота 30мм 2 отверстия для крепления на расстоянии 80 мм Крепежные отверстия под винт М5 (М6) Масса |
|
МДДК-63 | 400…1800 | 63 (100) | 1,6 | 0,95 | 2,70 | 0,46 | 2,5 | ||
МДДК-80 | 400…1800 | 80 (90) | 2,0 | 0,95 | 1,60 | 0,45 | 2,5 |
(812) 331-96-57 |
наверх страницы | kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com |
Диодно-диодные модули. Схема включения «с общим катодом». IFAV от 125 до 250 Ампер.
Схема | IFAV = 40…80А |
IFAV = 125…250А | IFAV =200…400А | IFAV =320…660А | IFAV =630…1250А |
Тип модуля |
URRM [B] |
IFAV (Tj,oC) [A] |
IFSM [кA] |
UF(TO) (Tjmax) [B] |
rt (Tjmax) [мОм] |
Rthjc [oC/Вт] |
UIG [кВ] |
Внешний вид корпуса |
Габариты Масса |
МДДК-125 | 400…1600 | 125 (92) | 5,0 | 0,90 | 0,65 | 0,19 | 2,5 | Основание 34 х 94 мм
Высота 36 мм 2 отверстия для крепления на расстоянии 80 мм. Крепежные отверстия под винт М5 (М6) Масса 320 г |
|
МД4-155 | 3000…3600 | 155 (100) | 5,5 | 0,93 | 2,00 | 0,19 | 3,0 | ||
МДДК-160 | 400…1600 | 160 (89) | 6,0 | 0,90 | 0,55 | 0,18 | 2,5 | ||
М2ДК-160 | 2400…3200 | 180 (83) | 5,5 | 0,85 | 0,85 | 0,19 | 3,0 | ||
МД4-160 | 3000…3600 | 160 (98) | 5,5 | 0,93 | 2,00 | 0,19 | 3,0 | ||
МД4-175 | 2400…2800 | 175 (100) | 7,0 | 0,85 | 1,50 | 0,19 | 3,0 | ||
М2ДК-200 | 1200…2200 | 211 (85) | 7,0 | 0,77 | 0,54 | 0,18 | 2,5 | ||
МД4-200 | 2000…2800 | 200 (90) | 6,5 | 0,85 | 1,50 | 0,18 | 3,0 | ||
МД4-215 | 2000…2200 | 215 (100) | 7,5 | 0,80 | 0,92 | 0,18 | 3,0 | ||
МД4-245 | 1000…1800 | 245 (100) | 8,5 | 0,75 | 0,64 | 0,18 | 3,0 | ||
МД4-250 | 1000…1800 | 250 (99) | 8,5 | 0,75 | 0,64 | 0,18 | 3,0 |
(812) 331-96-57 |
наверх страницы | kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com |
Диодно-диодные модули. Схема включения «с общим катодом». IFAV от 200 до 400 Ампер.
Схема | IFAV = 40…80А |
IFAV = 125…250А | IFAV =200…400А | IFAV =320…660А | IFAV =630…1250А |
Тип модуля |
URRM [B] |
IFAV (Tj,oC) [A] |
IFSM [кA] |
UF(TO) (Tjmax) [B] |
rt (Tjmax) [мОм] |
Rthjc [oC/Вт] |
UIG [кВ] |
Внешний вид корпуса |
Габариты Масса |
МДД 10/4-200 | 1800…2800 | 263 (100) | 7,7 | 0,82 | 0,99 | 0,13 | 2,0; 2,5; 3,6 | Габариты 115х53х52 мм Размеры основания 4 отверстия для крепления на расстоянии Крепежные отверстия под винт М5 (М6) Масса |
|
МДД 10/4-250 | 1200…2400 | 304 (100) | 9,9 | 0,80 | 0,62 | 0,13 | 2,0; 2,5; 3,6 | ||
МД4-250 | 3000…3600 | 250 (98) | 6,0 | 2,00 | 0,90 | 0,11 | 3,0 | ||
МДД 10/4-320 | 400…2000 | 347 (100) | 12,1 | 0,80 | 0,36 | 0,13 | 2,0; 2,5; 3,6 | ||
МД4-320 | 200…2800 | 320 (107) | 10,0 | 0,85 | 0,45 | 0,11 | 3,0 | ||
МД4-400 | 1000…1800 | 400 (106) | 14,0 | 0,75 | 0,25 | 0,11 | 3,0 |
(812) 331-96-57 |
наверх страницы | kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com |
Диодно-диодные модули. Схема включения «с общим катодом». IFAV от 320 до 660 Ампер.
Схема | IFAV = 40…80А |
IFAV = 125…250А | IFAV =200…400А | IFAV =320…660А | IFAV =630…1250А |
Тип модуля |
URRM [B] |
IFAV (Tj,oC) [A] |
IFSM [кA] |
UF(TO) (Tjmax) [B] |
rt (Tjmax) [мОм] |
Rthjc [oC/Вт] |
UIG [кВ] |
Внешний вид корпуса |
Габариты Масса |
МД4-320 | 4600…6500 | 320 (100) | 7,0 | 0,95 | 1,10 | 0,068 | 3,0 | Габариты 149Х60Х52ммРазмеры основания 124Х60мм 4 отверстия для крепления на расстоянии 112Х48мм Крепежные отверстия под винт М5 (М6)Масса 1,5 кг |
|
М2ДК-400 | 1900…2800 | 600 (85) | 18,0 | 0,90 | 0,30 | 0,068 | 3,0 | ||
М2Д1К-400 | 3400…4000 | 530 (85) | 12,0 | 0,90 | 0,46 | 0,068 | 3,0 | ||
МД4-400 | 4600…5200 | 400 (97) | 8,5 | 0,80 | 0,80 | 0,068 | 3,0 | ||
МД4-470 | 3800…4400 | 470 (100) | 14,0 | 0,85 | 0,60 | 0,068 | 3,0 | ||
М2ДК-500 | 1300…2600 | 730 (85) | 20,0 | 0,85 | 0,25 | 0,068 | 3,0 | ||
М2Д1К-500 | 1200…3200 | 543 (100) | 19,8 | 0,75 | 0,45 | 0,068 | 2,5; 3,0; 3,6 | ||
МД4-500 | 2400…3200 | 705 (85) | 15,0 | 0,85 | 0,29 | 0,068 | 3,0 | ||
МД4-515 | 3000…3600 | 500 (102) | 15,0 | 0,80 | 0,50 | 0,065 | 3,0 | ||
МД4-580 | 3000…3600 | 515 (100) | 15,0 | 0,80 | 0,50 | 0,065 | 3,0 | ||
М2ДК-630 | 2000…2600 | 580 (100) | 16,0 | 0,80 | 0,35 | 0,065 | 3,0 | ||
МД4-630 | 200…1200 | 850 (85) | 24,0 | 0,80 | 0,15 | 0,068 | 2,5 | ||
М2Д1К-630 | 1000…1800 | 630 (103) | 22,0 | 0,78 | 0,23 | 0,065 | 3,0 | ||
МД4-660 | 1200…2200 | 830 (85) | 19,0 | 0,77 | 0,18 | 0,068 | 2,5 |
(812) 331-96-57 |
наверх страницы | kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com |
Диодно-диодные модули. Схема включения «с общим катодом». IFAV от 630 до 1250 Ампер.
Схема | IFAV = 40…80А |
IFAV = 125…250А | IFAV =200…400А | IFAV =320…660А | IFAV =630…1250А |
Тип модуля |
URRM [B] |
IFAV (Tj,oC) [A] |
IFSM [кA] |
UF(TO) (Tjmax) [B] |
rt (Tjmax) [мОм] |
Rthjc [oC/Вт] |
UIG [кВ] |
Внешний вид корпуса |
Габариты Масса |
МДД 12/4-630 | 2400…3200 | 745 (100) | 24,2 | 0,72 | 0,42 | 0,045 | 3,6 | Габариты 180х77х84мм Размеры основания 150х77мм 4 отверстия для крепления на расстоянии 132х58мм Крепежные отверстия под винт М8 Масса 3,5 кг |
|
М2Д2К-630 | 2900…4400 | 760 (100) | 20,0 | 1,00 | 0,30 | 0,042 | 3,5 | ||
МДД 12/4-800 | 1200…2400 | 840 (100) | 29,7 | 0,70 | 0,30 | 0,045 | 2,5; 3,0; 3,6 | ||
М2Д2К-800 | 1900…2800 | 910 (100) | 28,0 | 0,90 | 0,18 | 0,042 | 3,0 | ||
МД4-800 | 3800…4400 | 800 (85) | 24,0 | 0,90 | 0,37 | 0,050 | 3,0 | ||
М2Д2К-1000 | 400…1800 | 1030 (100) | 32,0 | 0,85 | 0,12 | 0,042 | 3,0 | ||
МДД 12/4-1000 | 1000…1600 | 1028 (100) | 31,9 | 0,70 | 0,15 | 0,045 | 2,5 | ||
МДД 13/4-1000 | 1800…3200 | 1040 (100) | 36,3 | 0,81 | 0,13 | 0,042 | 3,6 | ||
МД4-1000 | 2000…2800 | 1000 (91) | 37,0 | 0,80 | 0,15 | 0,050 | 3,0 | ||
МДД 13/4-1250 | 400…1600 | 1331 (100) | 39,6 | 0,73 | 0,05 | 0,042 | 2,0; 2,5 |
(812) 331-96-57 |
наверх страницы | kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com |
Заказ модулей и условия поставки.