На этой странице представлен перечень модулей, содержащих диод и тиристор, включённых по схеме «полумост»
По ссылкам значение тока ITAV (изображение корпуса) Вы перейдёте к таблице с перечнем модулей, выпускаемых в данном корпусе.
Чтобы посмотреть чертёж корпуса надо перейти по ссылке «Чертёж» , расположенной в столбце «Внешний вид корпуса» соответствующей таблицы.
Если Вы испытываете затруднения или Вам что-то непонятно, позвоните нам или задайте свой вопрос по Email.
(812) 331-96-57 |
вернуться в меню «силовые модули» | kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com |
Тиристорно-диодные модули. Схема включения «полумост». ITAV до 100 Ампер.
Схема | ITAV = 25…100А |
ITAV = 100…201А | ITAV =160…320А | ITAV =240…650А | ITAV =400…1250А |
Тип модуля |
UDRM / URRM [B] |
ITAV / IFAV (Tj,oC) [A] |
ITSM [кA] |
UT(TO) (Tjmax) [B] |
rt (Tjmax) [мОм] |
du/dtcrit [B/мкс] |
tq [мкс] |
Rthjc [oC/Вт] |
UIG [кВ] |
Внешний вид корпуса |
Габариты Масса |
МДТ 4/3-25 | 200…1600 | 25 (85) | 0,90 | 1,00 | 10 | 50…1000 | 160 | 0,78 | 2,0; 2,5 | Чертёж |
Основание 20х92мм
Высота 30мм 2 отверстия для крепления на расстоянии 80 мм Крепежные отверстия под винт М5 (М6) Масса |
МДТ 5/3-25 | 200…1600 | 25 (85) | 0,90 | 1,00 | 10 | 50…1000 | 160 | 0,78 | 2,0; 2,5 | ||
МДТ 4/3-40 | 200…1600 | 40 (85) | 1,32 | 1,00 | 6,4 | 50…1000 | 160 | 0,60 | 2,0; 2,5 | ||
МДТ 5/3-40 | 200…1600 | 40 (85) | 1,32 | 1,00 | 6,4 | 50…1000 | 160 | 0,60 | 2,0; 2,5 | ||
МДТ-40 | 400…1600 | 40 (85) | 0,80 | 1,00 | 3,8 | 500; 1000 | 100 | 0,68 | 2,5 | ||
МДТ 4/3-63 | 200…1600 | 63 (85) | 1,54 | 1,00 | 3,5 | 50…1000 | 160 | 0,36 | 2,0; 2,5 | ||
МДТ 5/3-63 | 200…1600 | 63 (85) | 1,54 | 1,00 | 3,5 | 50…1000 | 160 | 0,36 | 2,0; 2,5 | ||
МДТ-63 | 400…1600 | 63 (85) | 1,20 | 0,95 | 3,0 | 500; 1000 | 125 | 0,46 | 2,5 | ||
МДТ 4/3-80 | 200…1600 | 80 (85) | 1,90 | 1,00 | 2,5 | 50…1000 | 160 | 0,32 | 2,0; 2,5 | ||
МДТ 5/3-80 | 200…1600 | 80 (85) | 1,90 | 1,00 | 2,5 | 50…1000 | 160 | 0,32 | 2,0; 2,5 | ||
МДТ-80 | 400…1600 | 80 (75) | 1,60 | 0,90 | 2,0 | 500; 1000 | 160 | 0,45 | 2,5 | ||
МДТ 4/3-100 | 200…1600 | 100 (85) | 2,00 | 1,00 | 1,8 | 50…1000 | 160 | 0,30 | 2,0; 2,5 | ||
МДТ 5/3-100 | 200…1600 | 100 (85) | 2,00 | 1,00 | 1,8 | 50…1000 | 160 | 0,30 | 2,0; 2,5 |
(812) 331-96-57 |
наверх страницы | kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com |
Тиристорно-тиристорные модули. Схема включения «полумост». ITAV от 100 до 201 Ампера.
Схема | ITAV = 25…100А |
ITAV = 100…201А | ITAV =160…320А | ITAV =240…650А | ITAV =400…1250А |
Тип модуля |
UDRM / URRM [B] |
ITAV / IFAV (Tj,oC) [A] |
ITSM [кA] |
UT(TO) (Tjmax) [B] |
rt (Tjmax) [мОм] |
du/dtcrit [B/мкс] |
tq [мкс] |
Rthjc [oC/Вт] |
UIG [кВ] |
Внешний вид корпуса |
Габариты Масса |
МДТ-100 | 400…1600 | 100 (85) | 2,5 | 1,15 | 2,40 | 1000 | 160 | 0,110 | 2,5 | Чертёж | Основание 34 х 94 мм
Высота 36 мм 2 отверстия для крепления на расстоянии 80 мм. Крепежные отверстия под винт М5 (М6) Масса 320 г |
МДТ1-100 | 2600…3200 | 116 (85) | 3,5 | 1,18 | 2,60 | 1000 | 320 | 0,090 | 2,5 | ||
МД/Т3-115 | 3000…3600 | 115 (85) | 2,9 | 0,95 | 3,00 | 1000 | 200 | 0,095 | 3,0 | ||
МДТ 6/3-125 | 200…1600 | 125 (85) | 2,5 | 0,90 | 2,20 | 20…1000 | 250 | 0,100 | 2,5 | ||
МДТ 8/3-125 | 200…1600 | 125 (85) | 2,5 | 0,90 | 2,20 | 20…1000 | 250 | 0,100 | 2,5 | ||
МДТ-125 | 400…1600 | 125 (85) | 3,0 | 1,10 | 1,80 | 1000 | 200 | 0,095 | 2,5 | ||
МДТ1-125 | 1800…2400 | 140 (85) | 4,0 | 1,05 | 1,50 | 1000 | 200 | 0,090 | 2,5 | ||
МД/Т3-130 | 2400…2800 | 130 (85) | 4,0 | 0,85 | 2,40 | 1000 | 160 | 0,095 | 3,0 | ||
МДТ 6/3-160 | 200…1600 | 160 (85) | 3,1 | 0,90 | 1,40 | 20…1000 | 250 | 0,100 | 2,5 | ||
МДТ 8/3-160 | 200…1600 | 160 (85) | 3,1 | 0,90 | 1,40 | 20…1000 | 250 | 0,100 | 2,5 | ||
МДТ-160 | 400…1600 | 160 (85) | 4,5 | 1,00 | 1,05 | 1000 | 200 | 0,090 | 2,5 | ||
МДТ1-160 | 400…1600 | 180 (85) | 5,0 | 0,90 | 0,75 | 1000 | 160 | 0,090 | 2,5 | ||
МД/Т3-165 | 2000…2200 | 165 (85) | 5,5 | 0,80 | 1,35 | 1000 | 125 | 0,090 | 3,0 | ||
МДТ1-200 | 400…1200 | 218 (85) | 5,5 | 0,83 | 0,58 | 1000 | 125 | 0,090 | 2,5 | ||
МД/Т3-201 | 1000…1800 | 201 (85) | 7,0 | 0,80 | 0,97 | 1000 | 125 | 0,090 | 3,0 |
(812) 331-96-57 |
наверх страницы | kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com |
Тиристорно-тиристорные модули. Схема включения «полумост». ITAV от 160 до 320 Ампер.
Схема | ITAV = 25…100А |
ITAV = 100…201А | ITAV =160…320А | ITAV =240…650А | ITAV =400…1250А |
Тип модуля |
UDRM / URRM [B] |
ITAV / IFAV (Tj,oC) [A] |
ITSM [кA] |
UT(TO) (Tjmax) [B] |
rt (Tjmax) [мОм] |
du/dtcrit [B/мкс] |
tq [мкс] |
Rthjc [oC/Вт] |
UIG [кВ] |
Внешний вид корпуса |
Габариты Масса |
МДТ2-160 | 2600…3200 | 172 (85) | 5,0 | 1,15 | 1,50 | 1000 | 320 | 0,130 | 3,0 | Габариты 115х53х52 мм Размеры основания 4 отверстия для крепления на расстоянии Крепежные отверстия под винт М5 (М6) Масса |
|
МД/Т3-160 | 3000…3600 | 160 (88) | 4,6 | 1,20 | 2,30 | 1000 | 300 | 0,110 | 3,0 | ||
МДТ 10/3-200 | 600…1600 | 200 (85) | 5,5 | 0,95 | 1,10 | 320…1000 | 160…500 | 0,123 | 2,0; 2,5 | ||
МДТ-200 | 400…1600 | 200 (85) | 6,0 | 1,05 | 0,95 | 1000 | 160 | 0,130 | 3,0 | ||
МДТ2-200 | 1800…2400 | 207 (85) | 7,0 | 1,05 | 0,85 | 1000 | 250 | 0,130 | 3,0 | ||
МД/Т3-200 | 2600…2800 | 237 (85) | 6,3 | 0,90 | 1,10 | 1000 | 200 | 0,110 | 3,0 | ||
МДТ-250 | 400…1600 | 250 (85) | 7,0 | 1,05 | 0,53 | 1000 | 160 | 0,120 | 3,0 | ||
МДТ 10/3-250 | 600…1600 | 250 (85) | 6,6 | 0,90 | 0,70 | 320…1000 | 160…500 | 0,123 | 2,0; 2,5 | ||
МДТ1-250 | 1200…1800 | 269 (85) | 8,0 | 0,95 | 0,50 | 1000 | 160 | 0,130 | 3,0 | ||
МД/Т3-250 | 2000…2400 | 283 (85) | 8,7 | 0,80 | 0,70 | 1000 | 200 | 0,110 | 3,0 | ||
МДТ1-320 | 600…1200 | 360 (85) | 10,0 | 0,85 | 0,35 | 1000 | 125 | 0,130 | 3,0 | ||
МДТ 10/3-320 | 600…1600 | 320 (75) | 9,4 | 0,83 | 0,65 | 320…1000 | 160…500 | 0,115 | 2,5 | ||
МД/Т3-320 | 1000…1800 | 348 (85) | 9,8 | 0,75 | 0,50 | 1000 | 160 | 0,110 | 3,0 |
(812) 331-96-57 |
наверх страницы | kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com |
Тиристорно-тиристорные модули. Схема включения «полумост». ITAV от 240 до 650 Ампер.
Схема | ITAV = 25…100А |
ITAV = 100…201А | ITAV =160…320А | ITAV =240…650А | ITAV =400…1250А |
Тип модуля |
UDRM / URRM [B] |
ITAV / IFAV (Tj,oC) [A] |
ITSM [кA] |
UT(TO) (Tjmax) [B] |
rt (Tjmax) [мОм] |
du/dtcrit [B/мкс] |
tq [мкс] |
Rthjc [oC/Вт] |
UIG [кВ] |
Внешний вид корпуса |
Габариты Масса |
МД/Т3-240 | 4600…6500 | 240 (85) | 4,6 | 1,10 | 2,50 | 1000 | 630 | 0,068 | 3,0 | Габариты 149Х60Х52мм Размеры основания 124Х60мм 4 отверстия для крепления на расстоянии 112Х48мм Крепежные отверстия под винт М5 (М6) Масса 1,5 кг |
|
МДТ2-250 | 3000…4000 | 300 (85) | 6,0 | 1,20 | 1,00 | 1000 | 400 | 0,068 | 3,0 | ||
МД/Т3-260 | 3800…4400 | 260 (85) | 6,0 | 1,40 | 1,30 | 1000 | 500 | 0,068 | 3,0 | ||
МДТ 14/3-320 | 2400…3200 | 359 (85) | 5,5 | 1,30 | 0,87 | 200…1000 | 320…500 | 0,060 | 3,6 | ||
МДТ-320 | 2600…3200 | 357 (85) | 8,0 | 1,00 | 0,735 | 1000 | 160 | 0,068 | 3,0 | ||
МД/Т3-320 | 300…3600 | 320 (85) | 6,0 | 1,15 | 0,80 | 1000 | 320 | 0,068 | 3,0 | ||
МДТ-400 | 1300…1800 | 460 (85) | 13,0 | 0,92 | 0,32 | 1000 | 160 | 0,068 | 3,0 | ||
МДТ1-400 | 1800…2400 | 407 (85) | 9,0 | 1,02 | 0,42 | 1000 | 250 | 0,068 | 3,0 | ||
МДТ 14/3-400 | 1800…2800 | 400 (85) | 10,0 | 1,15 | 0,56 | 200…1000 | 320…500 | 0,060 | 3,6 | ||
МД/Т3-400 | 2600…2800 | 400 (82) | 10,4 | 1,00 | 0,65 | 1000 | 250 | 0,065 | 3,0 | ||
МД/Т3-430 | 2200…2400 | 430 (85) | 14,0 | 1,00 | 0,41 | 1000 | 250 | 0,065 | 3,0 | ||
МДТ-500 | 200…1200 | 545 (85) | 14,0 | 0,85 | 0,27 | 1000 | 125 | 0,068 | 3,0 | ||
МДТ 14/3-500 | 600…1600 | 507 (85) | 13,0 | 0,97 | 0,44 | 200…1000 | 250…500 | 0,060 | 2; 2,5 | ||
МДТ1-500 | 800…1800 | 500 (85) | 13,0 | 0,95 | 0,30 | 1000 | 200 | 0,068 | 3,0 | ||
МД/Т3-540 | 1400…1800 | 540 (85) | 18,0 | 0,85 | 0,32 | 1000 | 250 | 0,065 | 3,0 | ||
МД/Т3-595 | 1400…1800 | 595 (85) | 19,0 | 0,84 | 0,31 | 1000 | 320 | 0,065 | 3,0 | ||
МДТ-630 | 200…1200 | 660 (85) | 15,0 | 0,81 | 0,25 | 1000 | 125 | 0,068 | 3,0 | ||
МДТ 14/3-630 | 600…1600 | 632 (75) | 14,0 | 0,94 | 0,33 | 200…1000 | 250…500 | 0,060 | 2; 2,5 | ||
МД/Т3-650 | 1000…1200 | 650 (85) | 16,0 | 0,85 | 0,28 | 1000 | 160 | 0,065 | 3,0 |
(812) 331-96-57 |
наверх страницы | kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com |
Тиристорно-тиристорные модули. Схема включения «полумост». ITAV от 400 до 1250 Ампер.
Схема | ITAV = 25…100А |
ITAV = 100…201А | ITAV =160…320А | ITAV =240…650А | ITAV =400…1250А |
Тип модуля |
UDRM / URRM [B] |
ITAV / IFAV (Tj,oC) [A] |
ITSM [кA] |
UT(TO) (Tjmax) [B] |
rt (Tjmax) [мОм] |
du/dtcrit [B/мкс] |
tq [мкс] |
Rthjc [oC/Вт] |
UIG [кВ] |
Внешний вид корпуса |
Габариты Масса |
МДТ2-400 | 3600…4000 | 492 (85) | 15,0 | 1,18 | 0,62 | 1000 | 400 | 0,042 | 3,0 | Габариты 180х77х84 мм Размеры основания 150х77мм 4 отверстия для крепления на расстоянии 132х58мм Крепежные отверстия под винт М8 Масса 3,5 кг |
|
МД/Т3-400 | 3800…4400 | 400 (88) | 16,0 | 1,20 | 0,65 | 1000 | 500 | 0,050 | 3,0 | ||
МДТ 12/3-500 | 1600…2600 | 539 (85) | 15,0 | 0,83 | 0,41 | 200…1000 | 320…500 | 0,054 | 2,5 | ||
МДТ2-500 | 2900…3400 | 570 (85) | 18,0 | 1,10 | 0,40 | 1000 | 320 | 0,042 | 3,0 | ||
МД/Т3-500 | 3000…3600 | 500 (85) | 21,0 | 1,10 | 0,40 | 1000 | 400 | 0,050 | 3,0 | ||
МДТ 12/3-630 | 1000…1800 | 635 (85) | 20,0 | 0,82 | 0,22 | 200…1000 | 250…500 | 0,054 | 2,5 | ||
МДТ 13/3-630 | 1800…3200 | 642 (75) | 17,5 | 0,92 | 0,40 | 200…1000 | 320…500 | 0,050 | 3,6 | ||
МДТ2-630 | 1900…2800 | 660 (80) | 20,0 | 1,05 | 0,35 | 1000 | 320 | 0,042 | 3,0 | ||
МД/Т3-630 | 2600…2800 | 630 (80) | 24,0 | 0,95 | 0,30 | 1000 | 320 | 0,050 | 3,0 | ||
МД/Т3-740 | 2000…2400 | 740 (77) | 28,0 | 0,90 | 0,21 | 1000 | 320 | 0,050 | 3,0 | ||
МДТ 12/3-800 | 600…1200 | 801 (75) | 20 | 0,76 | 0,20 | 200…1000 | 250…500 | 0,054 | 2,5 | ||
МДТ 13/3-800 | 800…1800 | 810 (75) | 28,0 | 0,92 | 0,21 | 200…1000 | 250…500 | 0,032 | 2; 2,5; 3,6 | ||
МДТ2-800 | 1300…1800 | 820 (85) | 23,0 | 0,93 | 0,17 | 1000 | 200 | 0,043 | 3,0 | ||
МД/Т3-800 | 1400…1800 | 800 (78) | 32,0 | 0,85 | 0,23 | 1000 | 250 | 0,050 | 3,0 | ||
МДТ 13/3-1000 | 400…1000 | 1056 (85) | 36,0 | 0,84 | 0,11 | 200…1000 | 160…250 | 0,046 | 2; 2,5 | ||
МДТ2-1000 | 400…1200 | 1020 (85) | 28,0 | 0,90 | 0,13 | 1000 | 160 | 0,043 | 3,0 | ||
МД/Т3-1000 | 1000…1200 | 1000 (77) | 37,0 | 0,90 | 0,15 | 1000 | 200 | 0,050 | 3,0 | ||
МД/Т3-1250 | 100…800 | 1250 (77) | 39,0 | 0,80 | 0,12 | 1000 | 160 | 0,050 | 3,0 | ||
МДТ2-1250 | 400…800 | 1266 (85) | 30,0 | 0,85 | 0,11 | 1000 | 160 | 0,043 | 3,0 |
(812) 331-96-57 |
наверх страницы | kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com |