На этой странице представлен перечень модулей, содержащих два диода, включённых по схеме «с общим анодом»
По ссылкам значение тока IFAV (изображение корпуса) Вы перейдёте к таблице с перечнем модулей, выпускаемых в данном корпусе.
Чтобы посмотреть чертёж корпуса надо перейти по ссылке «Чертёж» , расположенной в столбце «Внешний вид корпуса» соответствующей таблицы.
Если Вы испытываете затруднения или Вам что-то непонятно, позвоните нам или задайте свой вопрос по Email.
(812) 331-96-57 |
вернуться в меню «силовые модули» | kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com |
Диодно-диодные модули. Схема включения «с общим анодом». IFAV до 80 Ампер.
Схема | IFAV = 40…80А |
IFAV = 125…250А | IFAV =200…400А | IFAV =320…660А | IFAV =630…1250А |
Тип модуля |
URRM [B] |
IFAV (Tj,oC) [A] |
IFSM [кA] |
UF(TO) (Tjmax) [B] |
rt (Tjmax) [мОм] |
Rthjc [oC/Вт] |
UIG [кВ] |
Внешний вид корпуса |
Габариты Масса |
МДДА-40 | 400…1800 | 40 (100) | 1,2 | 1,00 | 3,80 | 0,68 | 2,5 | Чертёж |
Основание 20х92мм Высота 30мм 2 отверстия для крепления на расстоянии 80 мм Крепежные отверстия под винт М5 (М6) Масса |
МДДА-63 | 400…1800 | 63 (100) | 1,6 | 0,95 | 2,70 | 0,46 | 2,5 | ||
МДДА-80 | 400…1800 | 80 (90) | 2,0 | 0,95 | 1,60 | 0,45 | 2,5 |
(812) 331-96-57 |
наверх страницы | kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com |
Диодно-диодные модули. Схема включения «с общим анодом». IFAV от 125 до 250 Ампер.
Схема | IFAV = 40…80А |
IFAV = 125…250А | IFAV =200…400А | IFAV =320…660А | IFAV =630…1250А |
Тип модуля |
URRM [B] |
IFAV (Tj,oC) [A] |
IFSM [кA] |
UF(TO) (Tjmax) [B] |
rt (Tjmax) [мОм] |
Rthjc [oC/Вт] |
UIG [кВ] |
Внешний вид корпуса |
Габариты Масса |
МДДА-125 | 400…1600 | 125 (92) | 5,0 | 0,90 | 0,65 | 0,19 | 2,5 | Чертёж | Основание 34 х 94 мм
Высота 36 мм 2 отверстия для крепления на расстоянии 80 мм. Крепежные отверстия под винт М5 (М6) Масса |
МД5-155 | 3000…3600 | 155 (100) | 5,5 | 0,93 | 2,00 | 0,19 | 3,0 | ||
МДДА-160 | 400…1600 | 160 (89) | 6,0 | 0,90 | 0,55 | 0,18 | 2,5 | ||
М2ДА-160 | 2400…3200 | 180 (83) | 5,5 | 0,85 | 0,85 | 0,19 | 3,0 | ||
МД5-160 | 3000…3600 | 160 (98) | 5,5 | 0,93 | 2,00 | 0,19 | 3,0 | ||
МД5-175 | 2400…2800 | 175 (100) | 7,0 | 0,85 | 1,50 | 0,19 | 3,0 | ||
М2ДА-200 | 1200…2200 | 211 (85) | 7,0 | 0,77 | 0,54 | 0,18 | 2,5 | ||
МД5-200 | 2000…2800 | 200 (90) | 6,5 | 0,85 | 1,50 | 0,18 | 3,0 | ||
МД5-215 | 2000…2200 | 215 (100) | 7,5 | 0,80 | 0,92 | 0,18 | 3,0 | ||
МД5-245 | 1000…1800 | 245 (100) | 8,5 | 0,75 | 0,64 | 0,18 | 3,0 | ||
МД5-250 | 1000…1800 | 250 (99) | 8,5 | 0,75 | 0,64 | 0,18 | 3,0 |
(812) 331-96-57 |
наверх страницы | kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com |
Диодно-диодные модули. Схема включения «с общим анодом». IFAV от 200 до 400 Ампер.
Схема | IFAV = 40…80А |
IFAV = 125…250А | IFAV =200…400А | IFAV =320…660А | IFAV =630…1250А |
Тип модуля |
URRM [B] |
IFAV (Tj,oC) [A] |
IFSM [кA] |
UF(TO) (Tjmax) [B] |
rt (Tjmax) [мОм] |
Rthjc [oC/Вт] |
UIG [кВ] |
Внешний вид корпуса |
Габариты Масса |
МДДА-200 | 400…1600 | 200 (89) | 7,0 | 0,90 | 0,60 | 0,13 | 2,5 | Габариты 115х53х52 мм Размеры основания 4 отверстия для крепления на расстоянии Крепежные отверстия под винт М5 (М6) Масса |
|
МДД 10/5-200 | 1800…2800 | 263 (100) | 7,7 | 0,82 | 0,99 | 0,13 | 2,0; 2,5; 3,6 | ||
МДДА-250 | 400…1600 | 250 (85) | 11,0 | 0,90 | 0,56 | 0,12 | 2,5 | ||
МДД 10/5-250 | 1200…2400 | 304 (100) | 9,9 | 0,80 | 0,62 | 0,13 | 2,0; 2,5; 3,6 | ||
М2ДА-250 | 2600…3200 | 286 (85) | 9,0 | 0,85 | 0,38 | 0,125 | 3,0 | ||
МД5-250 | 3000…3600 | 250 (98) | 6,0 | 2,00 | 0,90 | 0,11 | 3,0 | ||
МДД 10/5-320 | 400…2000 | 347 (100) | 12,1 | 0,80 | 0,36 | 0,13 | 2,0; 2,5; 3,6 | ||
МДДА-320 | 1200…2400 | 330 (100) | 8,3 | 0,84 | 0,45 | 0,125 | 3,0 | ||
МД5-320 | 2000…2800 | 320 (107) | 10,0 | 0,85 | 0,45 | 0,11 | 3,0 | ||
МД5-400 | 1000…1800 | 400 (106) | 14,0 | 0,75 | 0,25 | 0,11 | 3,0 |
(812) 331-96-57 |
наверх страницы | kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com |
Диодно-диодные модули. Схема включения «с общим анодом». IFAV от 320 до 660 Ампер.
Схема | IFAV = 40…80А |
IFAV = 125…250А | IFAV =200…400А | IFAV =320…660А | IFAV =630…1250А |
Тип модуля |
URRM [B] |
IFAV (Tj,oC) [A] |
IFSM [кA] |
UF(TO) (Tjmax) [B] |
rt (Tjmax) [мОм] |
Rthjc [oC/Вт] |
UIG [кВ] |
Внешний вид корпуса |
Габариты Масса |
МД5-320 | 4600…6500 | 320 (100) | 7,0 | 0,95 | 1,10 | 0,068 | 3,0 | Габариты 149Х60Х52мм Размеры основания 124Х60мм 4 отверстия для крепления на расстоянии 112Х48мм Крепежные отверстия под винт М5 (М6)
|
|
М2ДА-400 | 1900…2800 | 600 (85) | 18,0 | 0,90 | 0,30 | 0,068 | 3,0 | ||
М2Д1А-400 | 3400…4000 | 530 (85) | 12,0 | 0,90 | 0,46 | 0,068 | 3,0 | ||
МД5-400 | 4600…5200 | 400 (97) | 8,5 | 0,80 | 0,80 | 0,068 | 3,0 | ||
МД5-470 | 3800…4400 | 470 (100) | 14,0 | 0,85 | 0,60 | 0,068 | 3,0 | ||
М2ДА-500 | 1300…2600 | 730 (85) | 20,0 | 0,85 | 0,25 | 0,068 | 3,0 | ||
М2Д1А-500 | 2400…3200 | 705 (85) | 15,0 | 0,85 | 0,29 | 0,068 | 3,0 | ||
МД5-500 | 3000…3600 | 500 (102) | 15,0 | 0,80 | 0,50 | 0,065 | 3,0 | ||
МД5-515 | 3000…3600 | 515 (100) | 15,0 | 0,80 | 0,50 | 0,065 | 3,0 | ||
МД5-580 | 2000…2600 | 580 (100) | 16,0 | 0,80 | 0,35 | 0,065 | 3,0 | ||
М2ДА-630 | 200…1200 | 850 (85) | 24,0 | 0,80 | 0,15 | 0,068 | 2,5 | ||
МД5-630 | 1000…1800 | 630 (103) | 22,0 | 0,78 | 0,23 | 0,065 | 3,0 | ||
М2Д1А-630 | 1200…2200 | 830 (85) | 19,0 | 0,77 | 0,18 | 0,068 | 2,5 | ||
МД5-660 | 1000…1800 | 660 (100) | 22,0 | 0,78 | 0,23 | 0,065 | 3,0 |
(812) 331-96-57 |
наверх страницы | kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com |
Диодно-диодные модули. Схема включения «с общим анодом». IFAV от 630 до 1250 Ампер.
Схема | IFAV = 40…80А |
IFAV = 125…250А | IFAV =200…400А | IFAV =320…660А | IFAV =630…1250А |
Тип модуля |
URRM [B] |
IFAV (Tj,oC) [A] |
IFSM [кA] |
UF(TO) (Tjmax) [B] |
rt (Tjmax) [мОм] |
Rthjc [oC/Вт] |
UIG [кВ] |
Внешний вид корпуса |
Габариты Масса |
МДД 12/5-630 | 2400…3200 | 745 (100) | 24,2 | 0,72 | 0,42 | 0,045 | 3,6 | Габариты 180х77х84 ммРазмеры основания 150х77 мм 4 отверстия для крепления на расстоянии 132х58 мм Крепежные отверстия под винт М8
|
|
М2Д2А-630 | 2900…4400 | 760 (100) | 20,0 | 1,00 | 0,30 | 0,042 | 3,5 | ||
МДД 12/5-800 | 1200…2400 | 840 (100) | 29,7 | 0,70 | 0,30 | 0,045 | 2,5; 3,0; 3,6 | ||
М2Д2А-800 | 1900…2800 | 910 (100) | 28,0 | 0,90 | 0,18 | 0,042 | 3,0 | ||
МД5-800 | 3800…4400 | 800 (85) | 24,0 | 0,90 | 0,37 | 0,050 | 3,0 | ||
М2Д2А-1000 | 400…1800 | 1030 (100) | 32,0 | 0,85 | 0,12 | 0,042 | 3,0 | ||
МДД 12/5-1000 | 1000…1600 | 1028 (100) | 31,9 | 0,70 | 0,15 | 0,045 | 2,5 | ||
МДД 13/5-1000 | 1800…3200 | 1040 (100) | 36,3 | 0,81 | 0,13 | 0,042 | 3,6 | ||
МД5-1000 | 2000…2800 | 1000 (91) | 37,0 | 0,80 | 0,15 | 0,050 | 3,0 | ||
МДД 13/5-1250 | 400…1600 | 1331 (100) | 39,6 | 0,73 | 0,05 | 0,042 | 2,0; 2,5 |
(812) 331-96-57 |
наверх страницы | kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com |