Охладитель воздушной системы охлаждения | О541-80 | |
для силовых приборов штыревой конструкции | ||
Габаритные размеры | 45х80х80 | мм |
Масса | 0,42 | кг |
Диаметр резьбового отверстия | М10 | мм |
Мощность рассеивания при естественном охлаждении | 50 | Вт |
Тепловое сопротивление (естественное охлаждение) | 1,9 | °С/Вт |
Тепловое сопротивление (принудительное охлаждение) | 0,67 | °С/Вт |
Перепад давления | 15 | Па |
(812) 331-96-57 |
вернуться в меню «охладители» | kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com |