Охладитель воздушной системы охлаждения | О232-80 | |
для силовых приборов таблеточной конструкции | ||
Габаритные размеры | 150х104х172 | мм |
Масса | 1,6 | кг |
Диаметр контактной площадки | 42 | мм |
Мощность рассеивания при естественном охлаждении | 80 | Вт |
Тепловое сопротивление (естественное охлаждение) | 1,12 | °С/Вт |
Тепловое сопротивление (принудительное охлаждение) | 0,355 | °С/Вт |
Перепад давления | 18 | Па |
Осевое усилие сжатия | 12 | кН |
(812) 331-96-57 |
вернуться в меню «охладители» | kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com |