Тиристоры Т333 предназначены для работы в силовых цепях постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц.
Силовые тиристоры Т333 выпускаются в металлокерамическом корпусе таблеточной конструкции. Т333-250, Т333-400 и Т333-500 выпускаются в корпусе PT21 Тиристоры Т333-400, изготавливаемые разными производителями, имеют разные характеристики. Рекомендуемые охладители: Недопустимо применение тиристоров таблеточной конструкции в несжатом состоянии. |
![]() |
![]() kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com |
![]() (812) 331-96-57 |
Тип тиристора | Т333-250 | Т333-320 | Т333-320 | Т333-400 | Т333-400 | Т333-500 | |
Характеризующие параметры тиристора | |||||||
Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, обратный ток (мА) | Idrm, Irrm | 70 | 50 | 70 | 70 | 50 | 30 |
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии (В/мкс) | du/dt | 200…2500 | 500…1000 | 200…1000 | 200…1000 | 500…1000 | 1600 |
Импульсное напряжение в открытом состоянии (В) / при токе (А) | Utm/Itm | 1,7/785 | 1,8/1005 | 2,1/1005 | 1,8/1256 | 1,8/1256 | 1,65/1570 |
Пороговое напряжение (В) | Utto | 1,034 | 1,10 | 1,15 | 1,10 | 1,10 | 0,95 |
Динамическое сопротивление в открытом состоянии, мОм | rt | 0,890 | 0,650 | 1,500 | 1,250 | 0,600 | 0,440 |
Ток удержания (А) / Ток включения (А) | Ih/IL | 0,3/0,7 | 0,5/0,7 | 0,3/0,7 | 0,3/0,7 | 0,5/0,7 | 0,3/1,5 |
Отпирающий постоянный ток управления (мА) / Отпирающее постоянное напряжение управления (В) | Igt/Ugt | 250/2,5 | 300/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 | 300/2,5 | 250/2,5 |
Время выключения (мкс) | tq | 200…500 | 160…320 | 200…500 | 200…500 | 160…320 | 200 |
Время задержки включения (мкс) | tgd | 1,10 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 1,6 | 1,6 |
Время включения (мкс) | tgt | 8,0 | 3,2 | 10 | 5,0 | 3,2 | 3,0 |
Заряд обратного восстановления (мкКл) | Qrr | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | 1100 |
Время обратного восстановления (мкс) | trr | 20 | 24 | 24 | |||
Ток обратного восстановления (А) | Irr | 100 | 100 | 110 | |||
Тепловое сопротивление переход/корпус (oС/Вт) | Rthjc | 0,04 | 0,045 | 0,04 | 0,04 0,045 | 0,045 | 0,04 |
Масса (г) | 110 | 120 | 180 | 120 | 120 | 110 | |
Усилие сжатия (кН) | F | 9…11 | 9…11 | 9…11 | 9…11 | 9…11 | 9…11 |
Тип корпуса | PT21 | PT21 | PT32 | PT21 | PT21 | PT21 | |
Рекомендуемые охладители | О143 О232 | О143 О232 | О143 О232 | О143 О232 | О143 О232 | О143 О232 | |
Тип тиристора | Т333-250 | Т333-320 | Т333-320 | Т333-400 | Т333-400 | Т333-500 | |
Предельно допустимые значения параметров тиристора | |||||||
Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии при температуре корпуса (А (°С)) | Itav (TC) | 480 (85) 250 (109) |
695 (55) 320 (99) |
388 (85) 320 (95) |
717 (70) 580 (85) |
715 (85) 400 (93) |
873 (70) 678 (85) |
Класс по напряжению | 20…24 | 16…24 | 20…28 | 20…24 | 16…24 | 6…18 | |
Максимально допустимый действующий ток в открытом состоянии (А) | Itrms | 392 | 502 | 502 | 1126 | 628 | 1323 |
Ударный неповторяющийся ток в открытом состоянии (кА) | Itsm | 8,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 9,0 | 9,0 |
Защитный показатель (А2с) | I2t | 320х103 | 320х103 | 279х103 | 250х103 | 405х103 | 410х103 |
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии (А/мкс) | di/dt | 800 | 320 | 320 | 200 | 320 | 400 |
Максимально допустимая температура перехода (oС) | Tjmax | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
![]() kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com |
![]() (812) 331-96-57 |