Диоды ВВ-1000 предназначены для работы в силовых цепях постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц
                 ВВ-1000 имеют металлокерамический корпус таблеточной конструкции.
Недопустимо применение диодов таблеточной конструкции в несжатом состоянии.
          Диоды ВВ-1000 в настоящее время сняты с производства.
Ниже даны рекомендуемые замены указанных диодов, приведены чертежи устаревших и современных силовых приборов и даны таблицы с их характеристиками.
| Устаревший диод | Замена | ||
| Тип диода | ВВ-1000 | Д143-1000 | |
| Максимально допустимый средний прямой ток при температуре корпуса (А (°С)) | Ifav (TC) | 1000 (100) | 1797 (100) 1000 (151) | 
| Класс по напряжению | 3…16 | 10…18 | |
| Рекомендуемые охладители | О242  О342 О143 О243 О343 | О242  О342 О143 О243 О343 | 
|  kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com | вернуться на страницу «рекомендуемые замены снятых с производства силовых приборов» |  (812) 331-96-57 | 
Наши рекомендации:
-    К сожалению, мы собрали очень мало характеристик диода ВВ-1000. По тем разрозненным данным (отзывам), что мы обнаружили во всемирной паутине,
 мы считаем, что наиболее подходящей заменой диода ВВ-1000 является диод Д143-1000.
 Мы будем благодарны, если кто-нибудь пришлет нам характеристики диода ВВ-1000, тогда информация на этой странице станет более полной.
- Класс по напряжению нового диода должен быть не ниже, чем класс устаревшего прибора.
| ВВ-1000 | Д143-1000 | 
|   |   | 
|  kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com | вернуться на страницу «рекомендуемые замены снятых с производства силовых приборов» |  (812) 331-96-57 | 
| Устаревший диод | Замена | ||
| Тип диода | ВВ-1000 | Д143-1000 | |
| Характеризующие параметры диода | |||
| Повторяющийся импульсный обратный ток (мА) | Irrm | 70 | |
| Импульсное прямое напряжение (В) / при токе (А) | Ufm/Ifm | 1,55/3140 | |
| Пороговое напряжение (В) | Ufto | 0,850 | |
| Динамическое сопротивление в открытом состоянии, мОм | rt | 0,228 | |
| Заряд обратного восстановления (мкКл) | Qrr | 2340 | |
| Время обратного восстановления (мкс) | trr | 29 | |
| Ток обратного восстановления (А) | Irr | 161 | |
| Тепловое сопротивление переход/корпус (oС/Вт) | Rthjc | 0,030 | 0,027 | 
| Масса (г) | 310 | 260 | |
| Усилие сжатия (кН) | F | 13…17 | 14…16 | 
| Предельно допустимые значения параметров диода | |||
| Максимально допустимый средний прямой ток при температуре корпуса (А (°С)) | Ifav (TC) | 1000 (100) | 1797 (100) 1000 (151) | 
| Класс по напряжению | 3…16 | 10…18 | |
| Действующий прямой ток (А) | Ifrms | 1570 | 1570 | 
| Ударный прямой ток (кА) | Ifsm | 24 | |
| Защитный показатель (А2с) | I2t | 2800×103 | |
| Максимально допустимая температура перехода (oС) | Tjmax | 140 | 190 | 
