Тиристоры Т123 предназначены для работы в силовых цепях постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц.

Силовые тиристоры Т123 выпускаются в металлокерамическом корпусе таблеточной конструкции.

Тиристоры Т123-100 и Т123-160 выпускаются в корпусе PT23
Тиристоры Т123-160, Т123-200, Т123-250, Т123-320, Т123-400 и Т123-500  —  в корпусе PT21.

Рекомендуемые охладители:
О123  О232

Недопустимо применение тиристоров таблеточной конструкции в несжатом состоянии.


kronek1@yandex.ru
kronek.ltd@gmail.com


(812) 331-96-57
Тип тиристора Т123-100 Т123-160 Т123-160  Т123-200 Т123-250 Т123-320 Т123-400 Т123-500
Характеризующие параметры тиристора
Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, обратный ток (мА) Idrm, Irrm 40 70 40 50 50 50 50 50
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии (В/мкс) du/dt 2000 200…1000 1600 200…2500 200..2500 200…2500 200…2500 200…2500
Импульсное напряжение в открытом состоянии (В) / при токе (А) Utm/Itm 2,6/314 2,3/502 2,7/502 1,6/628 1,7/785 1,75/1005 1,65/1256 1,6/1570
Пороговое напряжение (В) Utto 1,30 0,95 1,1 1,034 1,034 0,98 0,896 0,91
Динамическое сопротивление в открытом состоянии, мОм rt 6,0 3,00 3,50 0,970 0,940 0,980 0,720 0,455
Ток удержания (А) /  Ток включения (А) Ih/IL 0,3/0,7 0,25/0,5 0,7/0,7 0,25/0,5 0,25/0,5 0,25/0,5 0,25/0,5 0,25/0,5
Отпирающий постоянный ток управления (мА) / Отпирающее постоянное напряжение управления (В) Igt/Ugt 250/2,5 300/2,5 250/2,5 250/2,5 250/2,5 250/2,5 300/2,5 300/2,5
Время выключения (мкс) tq 630 400…500 400 125…500 125…500 125…500 125…500 80…500
Время задержки включения (мкс) tgd 3,0 3,0 3,0 1,1 1,10 1,10 0,80 0,55
Время включения (мкс) tgt 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0
Заряд обратного восстановления (мкКл) Qrr 1500 920 1500 700 700 700 750 750
Время обратного восстановления (мкс) trr 31 16 16 16 17 17
Ток обратного восстановления (А) Irr 59 88 88 88 88 88
Тепловое сопротивление переход/корпус  (oС/Вт) Rthjc 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Масса (г) 100 70 100 70 70 70 70 70
Усилие сжатия (кН) F 5…7 5…7 5…7 5…7 5…7 5…7 5…7 5…7
Тип корпуса PT23 PT21 PT23 PT21 PT21 PT21 PT21 PT21
Рекомендуемые охладители О123  О232 О123  О232 О123  О232 О123  О232 О123  О232 О123  О232 О123  О232 О123  О232
                 
Тип тиристора Т123-100 Т123-160 Т123-160  Т123-200 Т123-250 Т123-320 Т123-400 Т123-500
Предельно допустимые значения параметров тиристора
Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии при температуре корпуса (А (°С)) Itav (TC) 145 (85)
176 (70)
160 (97)
200 (85)
226 (70)
185 (85)
200 (104)
322 (85)
250 (96)
322 (85)
320 (88)
338 (85)
515 (85)
400 (105)
591 (85)
500 (98)
Класс по напряжению 50…60 30…36 34…42 4…18 4…18 4…18 10 1…8
Максимально допустимый действующий ток в открытом состоянии (А) Itrms 157 251 251 314 392 502 628 785
Ударный неповторяющийся ток в открытом состоянии (кА) Itsm 1,0 3,2 2,8 4,0 4,5 5,0 6,0 6,5
Защитный показатель (А2с) I2t 5,0х103 60х103 39х103 100×103 120×103 180×103 240×103 280×103
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии (А/мкс) di/dt 200 250 200 800 800 800 800 200
Максимально допустимая температура перехода (oС) Tjmax 125 125 125 125 125 125 125 125

kronek1@yandex.ru
kronek.ltd@gmail.com
 

(812) 331-96-57

Заказ тиристоров и условия поставки.