| Диоды Д271-250, Д371-250 предназначены для работы в силовых цепях постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц.
Д271-250 выпускаются с классами по напряжению до 30-го Силовые диоды Д271, Д371 выпускаются в металлокерамическом корпусе штыревой конструкции с гибким катодным выводом. |
![]() |
kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com |
(812) 331-96-57 |
| Тип диода | Д271-250 | Д371-250 | |
| Характеризующие параметры диода | |||
| Повторяющийся импульсный обратный ток (мА) | Irrm | 50 | 50 |
| Импульсное прямое напряжение (В) / при токе (А) | Ufm/Ifm | 1,40/785 | 2,10/785 |
| Пороговое напряжение (В) | Ufto | 1,020 | 1,340 |
| Динамическое сопротивление в открытом состоянии, мОм | rt | 0,510 | 0,980 |
| Заряд обратного восстановления (мкКл) | Qrr | ||
| Время обратного восстановления (мкс) | trr | ||
| Ток обратного восстановления (А) | Irr | ||
| Тепловое сопротивление переход/корпус (oС/Вт) | Rthjc | 0,090 | 0,090 |
| Масса (г) | 465 | 465 | |
| Крутящий момент затяжки (Н*м) | М | 25…35 | 25…35 |
| Тип корпуса | SD7 | SD7 | |
| Рекомендуемые охладители | О181 О281 | ||
| Тип диода | Д271-250 | Д371-250 | |
| Предельно допустимые значения параметров диода | |||
| Максимально допустимый средний прямой ток при температуре корпуса (А (oС)) | Ifav (TC) | 250 (130) | 250 (116) |
| Класс по напряжению | 26…30 | 40…44 | |
| Действующий прямой ток (А) | Ifrms | 392 | 392 |
| Ударный прямой ток (кА) | Ifsm | 5,5 | 5,4 |
| Защитный показатель (А2с) | I2t | 151х103 | 146х103 |
| Максимально допустимая температура перехода (oС) | Tjmax | 160 | 160 |
kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com |
(812) 331-96-57 |

