На данной странице представлены тиристоры Т243 на токи 400, 500 и 630 Ампер.
Описание тиристоров Т243 на токи 800, 1000 и 1250 Ампер — здесь
Тиристоры Т243 предназначены для работы в силовых цепях постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц.
Силовые тиристоры Т243 выпускаются в металлокерамическом корпусе таблеточной конструкции. Т243-400 и Т243-500, выпускаются в корпусе PT42 Характеристики тиристоров Т243-400 и Т243-500 представлены ниже в двух столбцах каждый, т.к. разные производители изготавливают их на разные классы по напряжению Характеристики тиристоров Т243-630 представлены для каждого корпуса в отдельном столбце Рекомендуемые охладители: Недопустимо применение тиристоров таблеточной конструкции в несжатом состоянии. |
![]() |
![]() kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com |
![]() (812) 331-96-57 |
Тип тиристора | Т243-400 | Т243-400 | Т243-500 | Т243-500 | Т243-630 | Т243-630 | Т243-630 | |
Характеризующие параметры тиристора | ||||||||
Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, обратный ток (мА) | Idrm, Irrm | 50 | 100 | 30 | 50 | 100 | 30 | 40 |
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии (В/мкс) | du/dt | 200…1600 | 200…1000 | 1600 | 1600 | 200…2500 | 200…1600 | 1600 |
Импульсное напряжение в открытом состоянии (В) / при токе (А) | Utm/Itm | 2,15/1256 | 2,35/1256 | 1,8/1570 | 2,0/1570 | 1,65/1978 | 1,75/1978 | 1,95/1978 |
Пороговое напряжение (В) | Utto | 1,35 | 1,30 | 1,10 | 1,05 | 0,966 | 0,966 | 1,05 |
Динамическое сопротивление в открытом состоянии, мОм | rt | 0,520 | 1,250 | 0,390 | 0,450 | 0,362 | 0,305 | 0,500 |
Ток удержания (А) / Ток включения (А) | Ih/IL | 0,3/1,0 | 0,3/1,0 | 0,3/1,5 | 0,3/1,5 | 0,3/1,0 | 0,3/1,0 | 0,3/1,5 |
Отпирающий постоянный ток управления (мА) / Отпирающее постоянное напряжение управления (В) | Igt/Ugt | 300/3,0 | 300/3,0 | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/3,0 | 250/2,5 |
Время выключения (мкс) | tq | 320…500 | 500…800 | 250…500 | 320…500 | 250…500 | 250…500 | 250…500 |
Время задержки включения (мкс) | tgd | 3,5 | 0,80 | |||||
Время включения (мкс) | tgt | 30 | 30 | 30 | 3,0 | 30 | 30 | |
Заряд обратного восстановления (мкКл) | Qrr | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | 1890 | 500 | 500 |
Время обратного восстановления (мкс) | trr | 50 | 25 | |||||
Ток обратного восстановления (А) | Irr | 80 | 151 | |||||
Тепловое сопротивление переход/корпус (oС/Вт) | Rthjc | 0,034 | 0,032 | 0,034 | 0,034 | 0,03 | 0,03 | 0,034 |
Масса (г) | 300 | 260 | 250 | 250 | 210 | 300 | 340 | |
Усилие сжатия (кН) | F | 14…16 | 14…16 | 14…16 | 14…16 | 14…16 | 14…16 | 14…16 |
Тип корпуса | PT42 | PT42 | PT42 | PT42 | PT41 | PT42 | PT43 | |
Рекомендуемые охладители | О242 О342 О143 О243 О343 ОМ103 ОМ104 | |||||||
Тип тиристора | Т243-400 | Т243-400 | Т243-500 | Т243-500 | Т243-630 | Т243-630 | Т243-630 | |
Предельно допустимые значения параметров тиристора | ||||||||
Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии при температуре корпуса (А (°С)) | Itav (TC) | 495 (85) | 460 (85) 400 (92) |
706 (70) 569 (85) |
706 (70) 569 (85) |
1120 (55) 797 (85) 630 (96) |
630 (85) | 796 (70) 745 (85) |
Класс по напряжению | 18…32 | 34…44 | 6…17 | 18…34 | 10…18 | 6…18 | 18…28 | |
Максимально допустимый действующий ток в открытом состоянии (А) | Itrms | 630 | 628 | 785 | 785 | 989 | 990 | 990 |
Ударный неповторяющийся ток в открытом состоянии (кА) | Itsm | 9,9 | 8,0 | 12,6 | 11,0 | 13,5 | 14,3 | 11,0 |
Защитный показатель (А2с) | I2t | 420х103 | 720х103 | 980х103 | 845х103 | 1120х103 | ||
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии (А/мкс) | di/dt | 800 | 400 | 800 | 800 | 1250 | 800 | 800 |
Максимально допустимая температура перехода (oС) | Tjmax | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
![]() kronek1@yandex.ru kronek.ltd@gmail.com |
![]() (812) 331-96-57 |