Тип диода URRM, В IRRM, мА IFAV (°C), А IF (°C), А IFSM, кА ∫i2dt кА2с UFM, В U(TO), В rT, мОм trr, мкс Qrr, мкКл Irr, А Tj max, °C Rthjc, °C/Вт М, Н.м Корпус Масса (г) Тип диода
Д112-10 100-1600 3 10 (150) 15 (150) 0,25 0,31 1,35 0,941 19,6 8 60 15 190 2,7 0,9…1,1 М5х18 6 Д112-10
Д112-10Х 100-1600 3 10 (150) 15 (150) 0,25 0,31 1,35 0,941 19,6 8 60 15 190 2,7 0,9…1,1 М5х18 6 Д112-10Х
Д212-10 100-1600 3 10 (150) 15 (150) 0,25 0,31 1,35 0,941 19,6 8 60 15 190 2,7 0,9…1,1 М5х18 6 Д212-10
Д212-10Х 100-1600 3 10 (150) 15 (150) 0,25 0,31 1,35 0,941 19,6 8 60 15 190 2,7 0,9…1,1 М5х18 6 Д212-10Х
Д112-16 100-1600 3 16 (150) 25 (150) 0,27 0,36 1,35 0,836 11,25 8 60 15 190 1,9 0,9…1,1 М5х18 6 Д112-16
Д112-16Х 100-1600 3 16 (150) 25 (150) 0,27 0,36 1,35 0,836 11,25 8 60 15 190 1,9 0,9…1,1 М5х18 6 Д112-16Х
Д212-16 100-1600 3 16 (150) 25 (150) 0,27 0,36 1,35 0,836 11,25 8 60 15 190 1,9 0,9…1,1 М5х18 6 Д212-16
Д212-16Х 100-1600 3 16 (150) 25 (150) 0,27 0,36 1,35 0,836 11,25 8 60 15 190 1,9 0,9…1,1 М5х18 6 Д212-16Х
Д112-25 100-1600 3 25 (150) 39 (150) 0,34 0,58 1,35 0,78 8,15 8 60 15 190 1,25 0,9…1,1 М5х18 6 Д112-25
Д112-25Х 100-1600 3 25 (150) 39 (150) 0,34 0,58 1,35 0,78 8,15 8 60 15 190 1,25 0,9…1,1 М5х18 6 Д112-25Х
Д212-25 100-1600 3 25 (150) 39 (150) 0,34 0,58 1,35 0,78 8,15 8 60 15 190 1,25 0,9…1,1 М5х18 6 Д212-25
Д212-25Х 100-1600 3 25 (150) 39 (150) 0,34 0,58 1,35 0,78 8,15 8 60 15 190 1,25 0,9…1,1 М5х18 6 Д212-25Х
Тип диода URRM, В IRRM, мА IFAV (°C), А IF (°C), А IFSM, кА ∫i2dt кА2с UFM, В U(TO), В rT, мОм trr, мкс Qrr, мкКл Irr, А Tj max, °C Rthjc, °C/Вт М, Н.м Корпус Масса (г) Тип диода
Д122-32 100-1600 5 32 (150) 50 (150) 0,46 1,06 1,35 0,856 6,5 9 100 22 190 0,9 1,4…1,8 М6х26 12 Д122-32
Д122-32Х 100-1600 5 32 (150) 50 (150) 0,46 1,06 1,35 0,856 6,5 9 100 22 190 0,9 1,4…1,8 М6х26 12 Д122-32Х
Д222-32 100-1600 5 32 (150) 50 (150) 0,46 1,06 1,35 0,856 6,5 9 100 22 190 0,9 1,4…1,8 М6х26 12 Д222-32
Д222-32Х 100-1600 5 32 (150) 50 (150) 0,46 1,06 1,35 0,856 6,5 9 100 22 190 0,9 1,4…1,8 М6х26 12 Д222-32Х
Д122-40 100-1600 5 40 (150) 62 (150) 0,55 2,4 1,35 0,795 4,623 9 100 22 190 0,8 1,4…1,8 М6х26 12 Д122-40
Д122-40Х 100-1600 5 40 (150) 62 (150) 0,55 2,4 1,35 0,795 4,623 9 100 22 190 0,8 1,4…1,8 М6х26 12 Д122-40Х
Д222-40 100-1600 5 40 (150) 62 (150) 0,55 2,4 1,35 0,795 4,623 9 100 22 190 0,8 1,4…1,8 М6х26 12 Д222-40
Д222-40 100-1600 5 40 (150) 62 (150) 0,55 2,4 1,35 0,795 4,623 9 100 22 190 0,8 1,4…1,8 М6х26 12 Д222-40
Тип диода Urrm, (В) Irrm, (мА) Ifav (°C), (А) If (°C), (А) Ifsm, (кА) I2t? (кА2с) Ufm, (В) Uto, (В) rT (мОм) t rr, (мкс) Qrr, (мкКл) Irr, (А) Tjmax (°C) Rthjc (°C/Вт) М (Н м) Корпус Масса (г) Тип диода
Д132-50 100-1600 6 50 (150) 78 (150) 1,2 7,2 1,35 0,922 2,74 11 242 42 190 0,6 5,0…6,2 М8х35 27 Д132-50
Д132-50Х 100-1600 6 50 (150) 78 (150) 1,2 7,2 1,35 0,922 2,74 11 242 42 190 0,6 5,0…6,2 М8х35 27 Д132-50Х
Д232-50 100-1600 6 50 (150) 78 (150) 1,2 7,2 1,35 0,922 2,74 11 242 42 190 0,6 5,0…6,2 М8х35 27 Д232-50
Д232-50Х 100-1600 6 50 (150) 78 (150) 1,2 7,2 1,35 0,922 2,74 11 242 42 190 0,6 5,0…6,2 М8х35 27 Д232-50Х
Д132-63 100-1600 6 63 (150) 98 (150) 1,4 9,8 1,35 0,819 2,85 11 242 42 190 0,5 5,0…6,2 М8х35 27 Д132-63
Д132-63Х 100-1600 6 63 (150) 98 (150) 1,4 9,8 1,35 0,819 2,85 11 242 42 190 0,5 5,0…6,2 М8х35 27 Д132-63Х
Д232-63 100-1600 6 63 (150) 98 (150) 1,4 9,8 1,35 0,819 2,85 11 242 42 190 0,5 5,0…6,2 М8х35 27 Д232-63
Д232-63Х 100-1600 6 63 (150) 98 (150) 1,4 9,8 1,35 0,819 2,85 11 242 42 190 0,5 5,0…6,2 М8х35 27 Д232-63Х
Д132-80 100-1600 6 80 (150) 125 (150) 1,5 11,25 1,35 0,764 2,36 11 242 42 190 0,4 5,0…6,2 М8х35 27 Д132-80
Д132-80Х 100-1600 6 80 (150) 125 (150) 1,5 11,25 1,35 0,764 2,36 11 242 42 190 0,4 5,0…6,2 М8х35 27 Д132-80Х
Д232-80 100-1600 6 80 (150) 125 (150) 1,5 11,25 1,35 0,764 2,36 11 242 42 190 0,4 5,0…6,2 М8х35 27 Д232-80
Д232-80Х 100-1600 6 80 (150) 125 (150) 1,5 11,25 1,35 0,764 2,36 11 242 42 190 0,4 5,0…6,2 М8х35 27 Д232-80Х
Тип диода Urrm, (В) Irrm, (мА) Ifav (°C), (А) If (°C), (А) Ifsm, (кА) I2t? (кА2с) Ufm, (В) Uto, (В) rT (мОм) t rr, (мкс) Qrr, (мкКл) Irr, (А) Tjmax (°C) Rthjc (°C/Вт) М (Н м) Корпус Масса (г) Тип диода
Д142-80 100-1800 10 80 (110) 127 (110) 2 1,35 0,8 2,4 12 336 56 190 0,4 6…14 М10х40 48 Д142-80
Д142-80Х 100-1800 10 80 (110) 127 (110) 2 1,35 0,8 2,4 12 336 56 190 0,4 6…14 М10х40 48 Д142-80Х
Д142-100 100-1800 10 100 (135) 157 (135) 2,2 1,4 0,8 1,6 12 336 56 190 0,4 6…14 М10х49 48 Д142-100
Д142-100Х 100-1800 10 100 (135) 157 (135) 2,2 1,4 0,8 1,6 12 336 56 190 0,4 6…14 М10х49 48 Д142-100Х
Д152-100 400-1800 25 100 (100) 157 (100) 2,7 28 1,35 0,875 1,3 13 506 79 190 0,25 10…20 М12х78 95 Д152-100
Д152-125 400-1800 25 125 (100) 196  (100) 3 45 1,35 0,9 1,3 13 506 79 190 0,25 10…20 М12х78 95 Д152-125
Д152-160 400-1800 25 160 (100) 251 (100) 4 101 1,35 0,9 1 13 506 79 190 0,25 10…20 М12х78 95 Д152-160
Тип диода Urrm, (В) Irrm, (мА) Ifav (°C), (А) If (°C), (А) Ifsm, (кА) I2t? (кА2с) Ufm, (В) Uto, (В) rT (мОм) t rr, (мкс) Qrr, (мкКл) Irr, (А) Tjmax (°C) Rthjc (°C/Вт) М (Н м) Корпус Масса (г) Тип диода
Д141-80 100-1800 10 80 (110) 127 (110) 2 1,35 0,8 2,4 12 336 56 190 0,4 6…14 М10х160 75 Д141-80
Д141-80Х 100-1800 10 80 (110) 127 (110) 2,2 1,4 0,8 1,6 12 336 56 190 0,4 6…14 М10х160 75 Д141-80Х
Д141-100 300-1600 10 100 (135) 157 (135) 2,2 24 1,35 0,95 1,6 400 53 190 0,4 6…14 М10х160 75 Д141-100
Д141-100Х 300-1600 10 100 (135) 157 (135) 2,2 20 1,45 0,95 1,6 400 53 190 0,4 6…14 М10х160 75 Д141-100Х
Д151-100 300-1600 20 100 (155) 157 (155) 2,8 1,35 0,875 1,3 420 52 190 0,3 10…20 М12х160 125 Д151-100
Д151-100Х 300-1600 20 100 (155) 157 (155) 2,8 1,35 0,875 1,3 420 52 190 0,3 10…20 М12х160 125 Д151-100Х
Д151-125 300-1600 20 125 (140) 196 (140) 3 45 1,35 0,9 1,3 450 56 190 0,3 10…20 М12х160 125 Д151-125
Д151-125Х 300-1600 20 125 (140) 196 (140) 3 45 1,35 0,9 1,3 450 56 190 0,3 10…20 М12х160 125 Д151-125Х
Д151-160 300-1600 20 160 (140) 251 (140) 4,5 101 1,35 0,9 1 20 500 59 190 0,24 10…20 М12х160 125 Д151-160
Д151-160Х 300-1600 20 160 (140) 251 (140) 4,5 101 1,35 0,9 1 20 500 59 190 0,24 10…20 М12х160 125 Д151-160Х
Тип диода Urrm, (В) Irrm, (мА) Ifav (°C), (А) If (°C), (А) Ifsm, (кА) I2t? (кА2с) Ufm, (В) Uto, (В) rT (мОм) t rr, (мкс) Qrr, (мкКл) Irr, (А) Tjmax (°C) Rthjc (°C/Вт) М (Н м) Корпус Масса (г) Тип диода
Д161-200 300-1800 40 200 (153) 314 (153) 8 320 1,35 0,825 0,769 18 900 100 190 0,15 20…30 М20х200 240 Д161-200
Д161-200X 300-1800 40 200 (153) 314 (153) 8 320 1,35 0,825 0,769 18 900 100 190 0,15 20…30 М20х200 240 Д161-200X
Д161-250 300-1800 40 250 (144) 393 (144) 8,5 320 1,35 0,785 0,701 18 900 100 190 0,14 20…30 М20х200 240 Д161-250
Д161-250X 300-1800 40 250 (144) 393 (144) 8,5 320 1,35 0,785 0,701 18 900 100 190 0,14 20…30 М20х200 240 Д161-250X
Д261-250 2400-2600 40 250 (113) 392 (113) 5,5 151 1,37 0,88 0,59 160 0,15 20…30 М20х200 265 Д261-250
Д161-320 300-1800 40 320 (137) 502 (137) 9 400 1,4 0,856 0,53 18 900 100 190 0,13 20…30 М20х200 240 Д161-320
Д161-320X 300-1800 40 320 (137) 502 (137) 9 400 1,4 0,856 0,53 18 900 100 190 0,13 20…30 М20х200 240 Д161-320X
Д161-400 300-1800 40 400 (120) 628 (120) 9 400 1,45 0,836 0,516 18 900 100 190 0,13 20…30 М20х200 240 Д161-400
Д161-400Х 300-1800 40 400 (120) 628 (120) 9 400 1,45 0,836 0,516 18 900 100 190 0,13 20…30 М20х200 240 Д161-400Х
Тип диода Urrm, (В) Irrm, (мА) Ifav (°C), (А) If (°C), (А) Ifsm, (кА) I2t? (кА2с) Ufm, (В) Uto, (В) rT (мОм) t rr, (мкс) Qrr, (мкКл) Irr, (А) Tjmax (°C) Rthjc (°C/Вт) М (Н м) Корпус Масса (г) Тип диода
Д271-250 2000-3000 50 250 (130) 392 (130) 5,5 151 1,4 1,02 0,51 160 0,09 25…35 М20х250 456 Д271-250
Д371-250 4000-4400 50 250 (116) 392 (116) 5,4 146 2,1 1,34 0,98 160 0,09 25…35 М24х250 480 Д371-250
Д171-320 2000-2800 50 320 (100) 502 (100) 5 1,6 180 0,09 25…35 М24х250 480 Д171-320
Д271-320 2000-2600 50 320 (123) 502 (123) 6,5 211 1,33 0,92 0,45 160 0,09 25…35 М24х250 480 Д271-320
Д171-400 300-1200 50 400 (144) 628 (144) 16 1280 1,45 0,802 0,534 22 1500 135 190 0,085 25…35 М24х250 480 Д171-400
Д271-400 300-1800 40 400 (144) 628 (144) 16 1280 1,45 0,802 0,534 22 1500 135 190 0,085 25…35 М24х250 480 Д271-400
Д271-400Х 300-1800 40 400 (144) 628 (144) 16 1280 1,45 0,802 0,534 22 1500 135 190 0,085 25…35 М24х250 480 Д271-400Х
D271-400 1000-1800 50 400 (130) 628 (130) 13 845 1,45 0,85 0,5 22 1200 110 175 0,08 25…35 М24х250 480 D271-400
D271-400Х 1000-1800 50 400 (130) 628 (130) 13 845 1,45 0,85 0,5 22 1200 110 175 0,08 25…35 М24х250 480 D271-400Х
Д171-500 300-1200 50 500 (136) 785 (136) 19 1800 1,4 0,809 0,376 15 830 110 190 0,085 25…35 М24х250 480 Д171-500
Д271-500 300-1200 40 500 (136) 785 (136) 19 1800 1,4 0,809 0,376 15 830 110 190 0,085 25…35 М24х250 480 Д271-500
Д271-500Х 300-1200 40 500 (136) 785 (136) 19 1800 1,4 0,809 0,376 15 830 110 190 0,085 25…35 М24х250 480 Д271-500Х
D271-500 1000-1800 50 500 (120) 785 (120) 14 845 1,5 0,85 0,4 25 1500 120 175 0,08 25…35 М24х250 480 D271-500
D271-500Х 1000-1800 50 500 (120) 785 (120) 14 845 1,5 0,85 0,4 25 1500 120 175 0,08 25…35 М24х250 480 D271-500Х
D371-500 1600-2400 50 500 (110) 785 (110) 11 605 1,75 0,85 0,53 27 1600 115 175 0,08 25…35 М24х250 480 D371-500
D371-500Х 1600-2400 50 500 (110) 785 (110) 11 605 1,75 0,85 0,53 27 1600 115 175 0,08 25…35 М24х250 480 D371-500Х
Тип диода Urrm, (В) Irrm, (мА) Ifav (°C), (А) If (°C), (А) Ifsm, (кА) I2t? (кА2с) Ufm, (В) Uto, (В) rT (мОм) t rr, (мкс) Qrr, (мкКл) Irr, (А) Tjmax (°C) Rthjc (°C/Вт) М (Н м) Корпус Масса (г) Тип диода